Descrizione del prodotto
Dimensione (L*W*H): 12090× 3582× 3860mm
Peso: 46900kg
Numero di modello: XE470D
Marca: XCMG
Punto d'origine: La Cina
Tipo di potere: Diesel
Tipo: Escavatore del cingolo
Certificazione: CE/ISO9001
Particolari
Nome di prodotto: XE470D
Tempo in linea della visualizzazione: 2018-11-21
peso: 46900.000kg
Il servizio After-sales ha fornito: Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare
Garanzia: 12 mesi
Circostanza: NUOVO
Tipo mobile: Cingolo
Peso di gestione: 46900Kg
Capienza della benna: 2.2~2.5m3
Velocità Girante: 9.0r/min
Pressione al suolo: 83kPa
Forza di scavatura della benna: 287kN
Altezza di scavatura di massimo: 10812mm
Massimo che fa uscire altezza: 7533mm
Profondità Di scavatura di massimo: 7881mm
Estensione di scavatura massima: 12066mm
Raggio dell'oscillazione di minuto: 4802mm
Parametro
Modello | Unità | XE470D | |||
Peso di gestione | chilogrammo | 46900 | |||
Capienza della benna | m. | 2.2-2.5 | |||
Motore | Modello | --- | QSM11-C335 | ||
Tipo | Iniezione diretta | --- | |||
4 quattro colpi | --- | ||||
Raffreddamento ad acqua | --- | ||||
Turbo-carico | --- | ||||
L'aria si è Raffreddata | --- | ||||
No. Dei cilindri | 6 | ||||
Potere Rated/velocità Dell'oscillazione | 274/1800 | ||||
velocità Di /Torque/swing | 1790/1400 | ||||
Spostamento | 11 | ||||
Prestazione principale | Corsa speedH/L) | km/ora | 5.4/3.2 | ||
Classificabilità | % | 70 | |||
Velocità Rotativa | r/min | 9.0 | |||
Pressione al suolo | kPa | 83 | |||
Forza di scavatura della benna | kN | 287 | |||
Forza di scavatura del braccio | kN | 221 | |||
Forza della trazione di corsa | kN | 338 | |||
Idraulico Sistema | Pompa principale | -- | K5V200DTH | ||
Flusso Rated | L/min | 2360 | |||
Pressione principale della valvola di sicurezza | MPa | 31.4/34.3 | |||
Pressione del sistema pilota | MPa | 3.9 | |||
Capienza dell'olio | Capienza del serbatoio di combustibile | L | 725 | ||
Capienza idraulica del serbatoio | L | 430 | |||
Capienza dell'olio per motori | L | 38 | |||
Apparenza formato | Una lunghezza totale | millimetro | 12090 | ||
Larghezza totale di B | millimetro | 3582 | |||
Altezza totale di C | millimetro | 3860 | |||
Larghezza di D della piattaforma | millimetro | 2995 | |||
Lunghezza di E del cingolo | millimetro | 5353 | |||
Larghezza totale di F del telaio | millimetro | 3582 | |||
Larghezza di G del cingolo | millimetro | 600 | |||
Base di rotella di H del cingolo | millimetro | 4292 | |||
Io scartamento | millimetro | 2750 | |||
Distanza al suolo di J di contrappeso | millimetro | 1324 | |||
Rimozione al suolo minima del K | millimetro | 519 | |||
L raggio a posteriori minimo dell'oscillazione | millimetro | 3800 | |||
Portata di funzionamento | Un'altezza di scavatura massima | millimetro | 10812 | ||
Altezza di dumping massima di B | millimetro | 7533 | |||
Profondità Di scavatura massima di C | millimetro | 7881 | |||
Profondità Di scavatura massima di D 8 all'intervallo del Livello 8 piedi | millimetro | 7700 | |||
Profondità Di scavatura verticale massima di E | millimetro | 6870 | |||
FMax. Raggio di scavatura | millimetro | 12066 | |||
Raggio dell'oscillazione di G minuto | millimetro | 4802 | |||
|
| Lunghezza dell'asta | millimetro | 7060 | |
Lunghezza del braccio | millimetro | 3380 | |||
Capienza della benna | m. | 2.2 Benna della roccia | |||
| Lunghezza del braccio | m. | 2900 | ||
Capienza della benna | m. | 2.3 Benna di rinforzo della benna 2.5 della roccia |
Vantaggio
1, La disposizione generale e la distribuzione di caricamento dell'asse sono più Ragionevoli da realizzare la stabilità Più Meglio di viaggio e la velocità Di viaggio massima spetta a 40km/h per realizzare la velocità Più Veloce di trasferimento del luogo
2, La tecnologia principale nazionale di distribuzione del circuito idraulico caratterizza su il risparmio di energia ed il risparmio di temi
3, La forza più Elevata di sblocco sull'estremità Di caricamento piombo l'industria da 15%~20% rispetto ai modelli simili
4, La struttura ed i punti avanzati della cerniera sull'estremità Di scavatura ed angolo girante dell'industria sul più Grande della benna assicurano la forte capienza di holding del terreno