Descrizione del prodotto
Dovere economico/tubo flessibile medio/resistente di trasferimento del PVC Layflat
Tubo flessibile dell'acqua di scarico del PVC per l'impianto di irrigazione, l'industria estrattiva, il nastro del gocciolamento, le pompe ad acqua ecc.
Il tubo flessibile del layflat del PVC di Samlongda (3/4 " - di 12 " ) è Fatto dalla resina sporta del PVC di alta qualità Con usura eccellente & Strappa le proprietà (stesse con il TUBO FLESSIBILE PIENO DI SOLE). Il rinforzo proviene dal filato di poliestere ad alta resistenza del filamento. “L'espulsione attraverso il metodo di produzione del tessuto„ di tubo flessibile del layflat dà Un legame molto forte fra il coperchio ed il rivestimento così Come saldamente l'incapsulamento del poliestere tessuto
Il tubo flessibile piano posto PVC ha caratteristica come qui sotto:
(1) flessibilità Leggera e buona, colore luminoso, strato d'ungitura regolare sul nostro nuovo tubo flessibile del layflat del PVC
(2) il rullo e facili piani per catturano indietro, conveniente per muoversi e non limitazione per la lunghezza
(3) capace per la conservazione flessibilità E dell'elasticità Sotto acqua a bassa temperatura
(4) Anti-ciao pressione, resistenza della corrosione e resistenza di invecchiamento. Il tubo flessibile del layflat di dovere di sollevamento ha potuto raggiungere la pressione di esercizio 11bar
(5) il tubo flessibile del layflat del PVC si è Applicato alle righe degli aiutanti per gli strumenti agricoli contro la siccità , il progetto, miming, protezione dell'ambiente, l'industria e così Via
Tubo flessibile piano di consegna posto PVC come qui sotto:
Modello | Formato | Spessore | Peso | W. P. | B. P. | |
Pollice | millimetro | millimetro | g/m | barra | barra | |
Layflat economico di dovere | 1 " | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 |
1-1/4 " | 33 | 1.2 | 170 | 4 | 12 | |
1-1/2 " | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | |
2 " | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | |
2.5 " | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | |
3 " | 78 | 1.1 | 360 | 4 | 12 | |
4 " | 104 | 1.3 | 550 | 4 | 12 | |
5 " | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | |
6 " | 155 | 1.4 | 900 | 4 | 12 | |
8 " | 202 | 2 | 1785 | 3 | 9 | |
10 " | 250 | 2.65 | 2650 | 2.5 | 7.5 | |
12 " | 302 | 2.55 | 3100 | 2 | 6 | |
Formato | Spessore | Peso | W. P. | B. P. | ||
Pollice | millimetro | millimetro | g/m | barra | barra | |
Layflat a uso medio | 3/4 " | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 |
1 " | 26 | 1.4 | 165 | 7 | 21 | |
1-1/4 " | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | |
1-1/2 " | 41 | 1.3 | 230 | 7 | 21 | |
2 " | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | |
2.5 " | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | |
3 " | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | |
4 " | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | |
5 " | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | |
6 " | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | |
8 " | 202 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | |
Formato | Spessore | Peso | W. P. | B. P. | ||
Pollice | millimetro | millimetro | g/m | barra | barra | |
Layflat resistente | 3/4 " | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 |
1 " | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | |
1-1/4 " | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | |
1-1/2 " | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | |
1-3/4 " | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | |
1-3/4 " | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | |
2 " | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | |
2 " | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | |
2.5 " | 66 | 2.2 | 650 | 10.5 | 31.5 | |
3 " | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | |
4 " | 104 | 2.5 | 1000 | 9 | 27 | |
5 " | 127 | 3.1 | 1800 | 8 | 24 | |
6 " | 155 | 3.3 | 2000 | 8 | 24 | |
8 " | 202 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | |
8 " | 202 | 3.15 | 2800 | 6 | 18 | |
PS: L'altro peso ha potuto essere personalizzato |