Descrizione del prodotto
Il nostro Web site: Carl2016. En. Made-in-china. Com
* Applicazione:
Accensione, industria chimica, medicina e salute, componenti ottiche e meccaniche, laboratorio di ricerca scientifico, trattamento delle acque ecc., di elettronica
Il nostro quarzo placca l'elevata purezza delle caratteristiche (> 99.99%), buone proprietà Fisiche e chimiche, tolleranze strette e livello basso - soddisfare dell'OH. I piatti sono utilizzati in varie applicazioni dai nostri clienti.
* Proprietà :
L'alta trasmissione della luce è Più Di 85% per la lampada UV
Elevata purezza, SiO2> 99.99%.
La resistenza a temperatura elevata, può Funzionare continuamente sotto 1200° C e nel periodo ridotto può Persino funzionare sotto 1500° C.
Isolamento elettrico, è 10000 volte di vetro usuale
Resistenza dell'alcali e dell'acido
Stabilità Eccellente di urto termico
Sanità E protezione dell'ambiente
Tutta la dimensione può Essere fatta
•I tre tipi di materiali quarzosi hanno lo stessi Proprietà Meccanica/fisica:
Proprietà | Valore di riferimento | Proprietà | Valore di riferimento |
Densità | 2.203g/cm3 | Indice di rifrazione | 1.45845 |
Resistenza alla compressione | > 1100Mpa | Coefficente di espansione termica | 5.5× 10-7cm/cm. º C |
Resistenza alla flessione | 67Mpa | Temperatura di punto di fusione | 1700º C |
Resistenza alla trazione | 48.3Mpa | Temperatura del lavoro per un breve periodo | 1400º C~1500º C |
Razione del Poisson | 0.14~0.17 | Temperatura del lavoro a lungo | 1100º C~1250º C |
Modulo elastico | 71700Mpa | Resistività | 7× 107Ω . Cm |
Modulo di taglio | 31000Mpa | Resistenza dielettrica | 250~400Kv/cm |
Durezza di Mohs | 5.3~6.5 (scala di Mohs | Costante dielettrica | 3.7~3.9 |
Punto di deformazione | 1280º C | Coefficente di assorbimento dielettrico | < 4× 104 |
Calore specifico (º C 20~350 | º C 670J/kg | Coefficente di perdita dielettrica | < 1× 104 |
Conducibilità Termica (20º C) | º C di 1.4W/m |
•Proprietà Chimica (PPM):
Elemento | Al | Tecnico di assistenza | Ca | Magnesio | Yi | Cu | Manganese | Ni | Pb | Sn | Cr | B | K | Na | Li | Oh |
Fuso quarzo | 16 | 0.92 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 0.01 | 0.05 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | 0.2 | 1.49 | 1.67 | < 0.3 | 400 |
Silicone sintetico del quarzo | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.02 | 0.5 | 0.5 | < 0.03 | 1200 |
Quarzo ottico infrarosso | 35 | 1.45 | 2.68 | 1.32 | 1.06 | 0.22 | 0.07 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | 0.3 | 2.2 | 3 | 0.3 | 5 |
•Proprietà Ottica (trasmissione) %:
Lunghezza d'onda (nanometro) | Silicone fuso sintetico (JGS1) | Quarzo fuso (JGS2) | Quarzo ottico infrarosso (JGS3) |
170 | 50 | 10 | 0 |
180 | 80 | 50 | 3 |
190 | 84 | 65 | 8 |
200 | 87 | 70 | 20 |
220 | 90 | 80 | 60 |
240 | 91 | 82 | 65 |
260 | 92 | 86 | 80 |
280 | 92 | 90 | 90 |
300 | 92 | 92 | 92 |
400-2000 | 92 | 92 | 92 |
2500 | 92 | 92 | 92 |
2730 | 10 | 30 | 90 |
3000 | 80 | 80 | 90 |
3500 | 75 | 75 | 88 |
4500 | 15 | 25 | 35 |
5000 | 7 | 15 | 30 |
* SERVIZIO DI OEM& ODM:
Come fornitore professionista di prodotti di vetro del quarzo in Cina, l'OEM e l'ordine personalizzato sono accolti favorevolmente a noi. Non esitare prego a comunicare con noi se avete qualunque disegno per i montaggi del QUARZO. Gli produrremo i nuovi campioni per molto presto.
* Per i prodotti handmade, prego dirci che i vostri richiedono, o ci trasmettono le maschere. Allora gli faremmo i campioni di prova per. E non faremo la fabbricazione in serie fino a soddisfarlo voi con i campioni
* FAQ:
Q1. Posso avere un ordine del campione per i prodotti del quarzo?
A: Sì , accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità . I campioni Mixed sono accettabili
Q2. Che cosa circa il termine d'esecuzione?
A: Il campione in azione ha bisogno dei 4-6 giorni, bisogni che di tempo di fabbricazione in serie 1-4 settimane dipendono dalla quantità Di ordine
Q3. Come spedite le merci e quanto ci vuole per arrivare?
A: Spediciamo solitamente da DHL, UPS, Federal Express o TNT. Richiede solitamente i 3-6 giorni per arrivare. Linea aerea e trasporto del mare anche facoltativo secondo i requisiti del cliente
Q4. Come continuare un ordine per i prodotti del quarzo?
A: In primo luogo lasciarli conoscono i vostri requisiti o applicazione
B: Secondariamente citiamo secondo i vostri requisiti o i nostri suggerimenti
C: In terzo luogo il cliente conferma i campioni ed il deposito dei posti per ordine convenzionale
D: In quarto luogo organizziamo la produzione
Q5. Come posso pagare voi?
A: Ci sono molti metodi di pagamento disponibili a noi, quale T/T, Western Union, ecc.
Non esitiamo prego a dirci se altri metodi sono più Convenienti per voi