Descrizione del prodotto
Piatto di gomma del vulcanizzatore della pressa del laboratorio di gomma della macchina che cura pressa
1: L'uso mian:
La pressa di trattamento pricipalmente funziona per misura repressiva la gomma, che può Essere uesd come macchina idraulica normale
2: I vantaggi:
Questa macchina è Strutturata del tipo tempo di maturazione della colonna del cilindro della parte inferiore e la pressione può Essere registrata. Così Presenta il vantaggio ecomoical della struttura compatta, l'alta pressione di esercizio, livello producendo il risparmio di temi. Il funzionamento è Sicuro e certo.
Inoltre possiamo fornire il controllo della mano ed il controllo elettrico come richiesta del cliente
3. Technical Paraemeters
Parametri/versione | XLB350*350*2 | XLB400*400*2 | XLB500*500*2 | XLB600*600*2/4 | XLB750*850*2 | XLB1000*1000*2 |
Forza closing della muffa | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
Gioco della piastra riscaldante | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 |
Strato della piastra riscaldante | 2 | 2 | 2 | 2/4 | 2 | 2 |
Colpo del tuffatore | 250 | 250 | 250 | 250/500 | 250 | 400 |
Modo del riscaldamento | Elettricità /vapore | Elettricità /vapore | Elettricità /vapore | Elettricità /vapore | Elettricità /vapore | Elettricità /vapore |
Potere del motore principale | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 |
Il potere termico | 2.4kw/board | 3kw/board | 3 | 7.5kw/board | 9kw/board | 10.8kw/board |
Formato (l*w*h) | 1450*400*1350 | 1600*400*1440 | 1450*690*1818 | 1880*780*1660 | 2100*1010*1900 | 2400*960*2500 |
Peso (chilogrammi) | 1200 | 1500 | 1700 | 2500/3100 | 3560/4300 | 8300 |
Pressione di unità Di superficie della piastra | 2.04 | 3.13 | 2.52 | 2.78 | 2.51 | 2.5 |
Siamo fornitore reale di trattamento della pressa, alta qualità Con gli standard del CE e la certificazione dello SGS ISO9001, se avete qualunque domanda, lo ha lasciato prego gentilmente sa, noi farà Il nostro meglio per servirla!