Descrizione del prodotto
Pressa automatica 1000 del filtro a piastra della membrana per medicina e la drogaChe cosa è una filtropressa della membrana? Una filtropressa della membrana è molto strumento di effetto progettato per separare i solidi ed i liquidi (asciugare) using pressione determinata dalle pompe d'alimentazione. Dopo che la torta formata, il piatto della membrana sarà l'aria compressa iniettata o l'acqua ad alta pressione, così il piatto del filtrante di membrana sarà gonfiato per comprimere i pannelli ancora, così per fare diminuire ulteriormente l'umidità della tortaCaratteristiche della filtropressa della membrana: comprimere 1.Secondary assicura l'umidità residua più bassaciclo operativo 2.Short ed alta efficienzacapienza 3.Big. Il disegno unico del piatto fa il filtrato scaricare più uniformemente per fare la capacità d'elaborazione più suprestazione di filtrazione 4.Good. La nostra filtropressa può resistere alla pressione di più alta alimentazione, di modo che ottenere l'umidità della torta più bassacosto di esercizio 5.Low. Secondo lo standard del CE, la nostra filtropressa ha prestazione notevole per fare diminuire il costo di esercizioil piatto 6.Filter è fatto di polipropilene di rinforzo con le caratteristiche di resistenza della corrosione e ad alta resistenza, di non tossico e di inodoro7. Secondo il vostro materiale suggeriremo il tessuto filtrante speciale, che può migliorando l'esattezza ed il risparmio di temi di filtrazione. il materiale del fascio 8.Main è Q235B/Q345B, con il brillamento di sabbia elaborandola stazione 9.Hydraulic adotta il motore di ABB accerta la prestazione stabilecomprimere 10.Hydraulic non assicura perdita per evitare l'inquinamento secondariogli elementi 11.Cabinet adotta le marche famose del international: Siemens Schneider ecc. La nostra pianta della filtropressa della membrana: Specifiche della macchina della filtropressa della membrana:
Modello | Zona di filtro(m2) | Formato del piatto(millimetro) | Volume(l) | QTY del piatto(pc) | Pressione(MPa) | Potere(Chilowatt) | Dimensioni(millimetro) |
XMGZ 30/870 | 30 | 870*870 | 427 | 23 | Alimentazione: MPa ≤1, Spremuta: MPa ≤1.5 | 4 | 3880*1250*1300 |
XMGZ 40/870 | 40 | 534 | 29 | 4270*1250*1300 | |||
XMGZ 50/870 | 50 | 676 | 37 | 4790*1250*1300 | |||
XMGZ 60/870 | 60 | 818 | 45 | 5310*1250*1300 | |||
XMGZ 70/870 | 70 | 960 | 53 | 5830*1250*1300 | |||
XMGZ 80/870 | 80 | 1103 | 61 | 6350*1250*1300 | |||
XMGZ 50/1000 | 50 | 1000*1000 | 665 | 27 | 4 | 4270*1500*1400 | |
XMGZ 60/1000 | 60 | 808 | 33 | 4700*1500*1400 | |||
XMGZ 70/1000 | 70 | 950 | 39 | 5130*1500*1400 | |||
XMGZ 80/1000 | 80 | 1093 | 45 | 5560*1500*1400 | |||
XMGZ 100/1000 | 100 | 1378 | 57 | 6410*1500*1400 | |||
XMGZ 120/1000 | 120 | 1663 | 69 | 7260*1500*1400 | |||
XMGZ 80/1250 | 80 | 1250*1250 | 1364 | 29 | 5.5 | 4830*1800*1600 | |
XMGZ 100/1250 | 100 | 1680 | 37 | 5440*1800*1600 | |||
XMGZ 120/1250 | 120 | 2092 | 45 | 6060*1800*1600 | |||
XMGZ 140/1250 | 150 | 2547 | 55 | 6820*1800*1600 | |||
XMGZ 160/1250 | 160 | 2729 | 59 | 7130*1800*1600 | |||
XMGZ 180/1250 | 200 | 3457 | 73 | 8200*1800*1600 | |||
XMGZ 200/1250 | 240 | 4093 | 89 | 9420*1800*1600 | |||
XMGZ 250/1250 | 250 | 4276 | 91 | 9570*1800*1600 | |||
XMGZ 200/1500 | 200 | 1500*1500 | 3866 | 49 | 11 | 7140*2200*1820 | |
XMGZ 250/1500 | 250 | 4399 | 61 | 7730*2200*1820 | |||
XMGZ 300/1500 | 300 | 5199 | 73 | 8720*2200*1820 | |||
XMGZ 350/1500 | 350 | 6132 | 85 | 10110*2200*1820 | |||
XMGZ 400/1500 | 400 | 6932 | 99 | 11260*2200*1820 | |||
XMGZ 450/1500 | 450 | 7731 | 111 | 12250*2200*1820 | |||
XMGZ 500/1500 | 500 | 8665 | 123 | 13240*2200*1820 | |||
XMGZ 500/1999 | 500 | 2000*2000 | 9686 | 69 | 15 | 10310*2850*2400 | |
XMGZ 600/2000 | 600 | 11900 | 85 | 11580*2850*2400 | |||
XMGZ 700/2000 | 700 | 13838 | 99 | 12740*2850*2400 | |||
XMGZ 800/2000 | 800 | 15775 | 113 | 14100*2850*2400 | |||
XMGZ 900/2000 | 900 | 17851 | 128 | 15365*2850*2400 | |||
XMGZ 1000/2000 | 1000 | 19788 | 141 | 16625*2850*2400 |
Applicazioni della macchina della filtropressa della membrana: trattamento di acqua di scarico 1.Various2.Chemicals3.Mines (concentrati/parte incastrata di un mattone in aggetto)4.Metallurgy5.Pharmacy6.Foodminiere 7.Non-Metallicargilla 8.Various/fango/residuiImballaggio & consegna della pressa del filtro a piastra della membrana: 1.Delivery: intorno 3 settimane2.Packing: L'imballaggio è l'imballaggio seaworthy: La filtropressa sarà imballata dal film di materia plastica per evitare l'acqua. La stazione e l'armadietto idraulici saranno imballati nel caso di legno. Se i pls di legno completi di caso di bisogno informano in anticipo. Servizio After-sales del filtro a piastra della membrana: 1.Documents ha fornito: Schema circuitale/del fondamento/tessuto filtrante (o piatto del filtrante). l'incarico di 2.Site, l'installazione ed il servizio formazione sono validi3.Warranty: 13 mesi dopo i dati di B/L