Descrizione del prodotto
Il forno ad induzione è Utilizzato per fusione o metalli ferrosi d'isolamento, i metalli non ferrosi, spugna di ferro, quale il rottame, l'acciaio dello scarto, il rame, alluminio e così Via. Strumentazione funzionante completa quali la macchina per colata continua, il laminatoio, pricipalmente usati per la produzione della billetta, della barra d'acciaio, dell'acciaio di angolo, del H-beam, del segnale, ecc. Using KGPS, IGBT, la tecnologia singola o doppia dell'alimentazione elettrica, il PLC (Siemens) può Essere realizzato durante il video
Lista del rifornimento principale: 2 insiemi del corpo della fornace elettrica, 2 insiemi del meccanismo di inclinazione idraulico o meccanico della fornace elettrica, 1 insieme della piattaforma di controllo, 1 insieme dell'armadietto di controllo di frequenza intermedia (6 impulso 1, 12 impulso 2, 24 impulsi 4), armadietto di controllo di bassa tensione (6 impulso 1, 12 impulso 2, 24 impulsi 4), 1 insieme dei cavi raffreddati ad acqua dell'armadietto del condensatore 4 o 8; 1 allarme di temperatura dell'acqua, 1 allarme di perdita; 1 muffa del crogiolo, 1 serie del liquido uno di tubo d'acciaio di pressione, un insieme della riga di rame, tre serbatoi di acqua. Trasformatore, torre di raffreddamento, costruttore della fornace, espulsore del rivestimento refrattario di forni, coperchio della fornace
Fornace elettrica di induzione di KGSP
Fornace elettrica di induzione di GW-8-4000-0.5J KGSP
Fornace elettrica coreless per media frequenza di GW-1-750-1JJ
GW-50-22000-0.2J nessun forno di fusione di induzione
GW-0.25-160-1JJ che fonde fornace elettrica
Forno ad induzione per media frequenza di GW-1.5-1000-1J
No. | Elettrico Fornace Tipo | Input potere (Chilowatt) | input tensione (v) | Input corrente (A) | Rated potere (Chilowatt) | CC corrente (A) | CC tensione (v) | Fusione tasso (T/h) | funzionamento frequenza (Hertz) | funzionamento tensione (v) | acqua di raffreddamento Pressione (MPA) | Rated capienza (t) | Potere consumo (KWH/T) | |
Potere Rifornimento | Fornace corpo | |||||||||||||
1 | GW-0.25-160/1JJ | 180 | 380 (Impulso 6) | 256 | 160 | 320 | 500 | 0.24 | 1000 | 750 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.25 | 790 |
2 | GW-0.5-250/1JJ | 280 | 380 (Impulso 6) | 400 | 250 | 500 | 500 | 0.4 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.5 | 770 |
3 | GW-0.5-250/1J | 280 | 380 (Impulso 6) | 400 | 250 | 500 | 500 | 0.4 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.5 | 770 |
4 | GW-0.75-400/1JJ | 400 | 380 (Impulso 6) | 650 | 400 | 800 | 500 | 0.6 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.75 | 770 |
5 | GW-0.75-400/1J | 400 | 380 (Impulso 6) | 650 | 400 | 800 | 500 | 0.6 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.75 | 770 |
6 | GW-1-500/1JJ | 550 | 380 (Impulso 6) | 800 | 500 | 1000 | 500 | 0.8 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1 | 750 |
7 | GW-1-750/1JJ | 800 | 380/690 (Impulso 6) | 1200/ 700 | 750 | 1500/ 850 | 500/ 880 | 0.9 | 1000/ 500 | 1500/ 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1 | 720/660 |
8 | GW-1-750/1J | 800 | 380/690 (Impulso 6) | 1200/ 700 | 750 | 1500/ 850 | 500/ 880 | 0.9 | 1000/ 500 | 1500/ 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1 | 720/660 |
9 | GW-1.5-1000/0.5JJ | 1100 | 690 (Impulso 6) | 912 | 1000 | 1140 | 880 | 1.2 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1.5 | 700 |
10 | GW-1.5-1000/0.5J | 1100 | 690 (Impulso 6) | 912 | 1000 | 1140 | 880 | 1.2 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1.5 | 700 |
11 | GW-2-1500/0.5JJ | 1650 | 690 (Impulso 6) | 1360 | 1500 | 1700 | 880 | 1.7 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 2 | 675 |
12 | GW-2-1500/0.5J | 1650 | 690 (Impulso 6) | 1360 | 1500 | 1700 | 880 | 1.7 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 2 | 675 |
13 | GW-2-2000/0.5JJ | 2200 | 690 (Impulso 6) | 1400 | 2000 | 2275 | 880 | 1.9 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 2 | 650 |
14 | GW-3-2500/0.5JJ | 2750 | 690/950 (Impulso 6) | 2275/ 1700 | 2500 | 2840/ 2080 | 880/ 1250 | 2.56 | 500 | 2600/3200 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 3 | 610/560 |
15 | GW-3-2500/0.5J | 2750 | 690/950 (Impulso 6) | 2275/ 1700 | 2500 | 2840/ 2080 | 880/ 1250 | 2.56 | 500 | 2600/3200 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 3 | 610/560 |
16 | GW-4-3000/0.5J | 3300 | 690/950 (Impulso 6) | 2730/ 2040 | 3000 | 3410/ 2500 | 880/ 1250 | 3.2 | 500 | 2600/3200 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 4 | 610/560 |
17 | GW-5-4000/0.5J | 4400 | 950 (Impulso 6) | 2300 | 4000 | 3330 | 1250 | 5 | 500 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 5 | 600/550 |
18 | GW-6-4000/0.5J | 4400 | 950 (Impulso 12) | 2300 | 4000 | 3330 | 1250 | 5 | 500 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 6 | 600/550 |
19 | GW-8-5000/0.5J | 5000 | 950 (Impulso 12) | 3400 | 5000 | 4200 | 1250 | 7~8 | 500 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 8 | 600/550 |
20 | GW-10-6000/0.5J | 6300 | 950 (Impulso 12) | 3750 | 6000 | 4600 | 1250 | 8.5~9 | 500 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 10 | 600/550 |
21 | GW-12-8000/0.25J | 8000 | 950 (Impulso 12) | 4900 | 8000 | 6000 | 1250 | 9~10.5 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 12 | 600-550 |
22 | GW-15-8000/0.25J | 8000 | 950 (Impulso 12) | 4900 | 8000 | 6000 | 1250 | 9~10.5 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 15 | 600-550 |
23 | GW-15-10000/0.25J | 10000 | 950 (24 impulsi) | 6500 | 10000 | 8000 | 1250 | 13~15 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 15 | 600-550 |
24 | GW-18-12000/0.25J | 12000 | 950 (24 impulsi) | 8160 | 12000 | 10000 | 1200 | 15~17 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 18 | 600-550 |
25 | GW-20-12000/0.25J | 12000 | 950 (24 impulsi) | 8160 | 12000 | 10000 | 1200 | 17~19 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 20 | 600-550 |
26 | GW-25-14000/0.25J | 14000 | 950 (24 impulsi) | 9460 | 14000 | 11600 | 1200 | 19~21 | 150~200 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 25 | 600-550 |
27 | GW-30-16000/0.2J | 16000 | 950 (24 impulsi) | 10850 | 16000 | 13300 | 1200 | 21~23 | 150~200 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 30 | 600-550 |
28 | GW-40-20000/0.2J | 20000 | 950 (24 impulsi) | 13545 | 20000 | 16600 | 1200 | 25~27 | 150~200 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 40 | 600-550 |
29 | GW-50-22000/0.2J | 22000 | 950 (24 impulsi) | 14932 | 22000 | 18300 | 1200 | 25~28 | 150~200 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 50 | 600-550 |
Nota:
(1) GW - forno ad induzione per media frequenza di mezzi, - 1 - una capienza del forno ad induzione di mezzi di 1 tonnellata, - frequenza di gestione della fornace di 500 - un potere rated della fornace di mezzi di 500, /1 di chilowatt - mezzi di 1000, /0.5 - una frequenza del forno di fusione di mezzi di 500 hertz, - J - fornace di inclinazione idraulica di hertz di mezzi (le coperture della fornace sono coperture d'acciaio), - JJ - fornace di inclinazione meccanica di mezzi. (la parete della fornace è Lega di alluminio).
(2) il prezzo sopra citato è Per la configurazione sistematica. Altre configurazioni possono aggiungersi, quali l'allarme della perdita, l'allarme di temperatura dell'acqua, l'interruttore della fornace, meccanismo del coperchio, allineando l'espulsore ed il trasformatore, raffreddanti l'unità (aprire e chiudere la torre di raffreddamento, la torre di raffreddamento chiusa, lo scambiatore di calore del piatto)
3) se necessario, trasmettere i tecnici per effettuare l'incarico: La sezione nazionale è Libera; Le spese, l'adattamento e l'alimento d'oltremare di viaggio della sezione sono sopportati dall'utente ed ogni persona è Sovvenzionata 150 dollari US Al giorno
4) cito EX-W ad un prezzo compreso l'imballaggio semplice, compreso le spese di trasporto a zona port di Schang-Hai e tutte le spese interne in Cina
V) I livelli di tensione di cui sopra della fornace elettrica sono 380V, 690V e 950/1000V e la frequenza è 50HZ. Se i requisiti di strumentazione dell'utente sono differenti dai livelli e dalle frequenze di tensione di cui sopra, ogni punto deve essere aumentato da 15000USD.