Descrizione del prodotto
TPU
Progetto di prestazione | Verificare il metodo | Unità | Dati |
Durezza | ASTM D2240 | Puntellare A | 0 ShoreA del puntello A-90 |
Densità | ASTM D792 | cubo di g/cm | 0.89-1.15 |
Resistenza alla trazione | ASTM D412 | MPa | 25 |
Allungamento | ASTM D412 | % | 530 |
Concentrazione di rottura | ASTM D624 | KN/m | 18 |
Tasso di restringimento | ASTM D955 | % | 1.5 |
Temperatura fragile | ASTM D746 | ° C | < -50 |
Deformazione compressiva | ASTM D395B | % | 15 |
Applicazione:
Granelli di /Tpu della materia prima di Tpu del Virgin/palline di plastica/resina
Cinghie della trasmissione: Nastro trasportatore, cinghia rotonda, V-belt… ecc.
Tubazione: Macchinetta a mandata d'aria, tubo flessibile del trasportatore, tubo flessibile ad alta pressione… ecc.
Pellicole e strati: Pellicola d'impermeabilizzazione, strato per il nastro trasportatore… ecc.