Descrizione del prodotto
Cilindro del tungsteno di alta qualità 0.5oz utilizzato per i pesi
Prodotto della lega del tungsteno e del tungsteno
Nome di prodotto | Specifica (millimetri) | Standard | Nota |
Piatto del tungsteno Strato del tungsteno | (2.5-30.0) *≤ 750*≤ 1500 (0.07-2.5) *≤ 650*≤ 1500 | GB/T3875 ASTM B760 | Rendimento: 200T/year Rendimento: 50T/year |
Piatto di alta precisione del tungsteno | (1.0-15.0) * (30-450) *≤ 500 | GB/T3875 ASTM B760 | Tolleranza: ± 0.025mm |
Tungsteno Rod/barra | Φ (3-60) * L | GB 4187 | Tolleranza: ± 2mm |
Lamiera/lamierino della lega del tungsteno | (0.1-50.0) *300 * L | ASTM B777 | Densità : 16.8-18.5g/cm3 |
Lamiera/lamierino di WNiFe | (0.1-4.0) * *≤ (di 50-200) (50-300) | ASTM B777 | Densità : 17.5-18.1g/cm3 Resistenza alla trazione: 780-980MPa Allungamento: 5-22% HRC: 28-32 |
Lega Rod/barra del tungsteno | Φ (5-100) * L | ASTM B777 | Densità : 16.8-18.5g/cm3 |
Altri prodotti del tungsteno | Collegare di tungsteno; Obiettivo del tungsteno; Schermo dell'alfa raggio del tungsteno e scudo termico del tungsteno; Crogiolo di tungsteno; Parti standard refrattarie del metallo (W, Mo, l'AT, Ti) e parti elaborate profonde; |
Proprietà Di tungsteno | |
Punto | Parametro |
Numero atomico | 74 |
Numero di CAS | 7440-33-7 |
Colore | Bianco Slivery |
Punto di fusione | ° C 3420 |
Punto di ebollizione | ° C 5900 |
Densità A 300K | un ³ Di 19.30 g/cm |
Struttura di cristallo | cubico body-centred |
Categoria | Materiale | Specifica |
Tungsteno | ||
Polvere di W | 99.95% W, WAl, Settimana, WMo, WRe, WLa, WAg, WCu, WCe, WTh, WNiFe, WNiCu, ecc | GB/T 3458 |
Indicazione e composizione di W & Del prodotto modellato della lega | YS/T 659 | |
Barre e coni retinici di W | GB/T 3459 | |
Spazio in bianco sinterizzato del piatto di W | YS/T 823 | |
Strato di W | GB/T 3875 | |
Materiali del catodo di W per le lampade del laser | GB/T 34498 | |
Tubi di W | GB/T 34503 | |
Collegare di W | GB/T 4181 | |
Collegare di Mo | GB/T 4182 | |
Falciare il collegare della lega | GB/T 4183 | |
Collegare della lega di WRe | GB/T 4184 | |
Falciare le barre della lega | GB/T 4185 | |
Falciare i coni retinici della lega | GB/T 4186 | |
Coni retinici di W | GB/T 4187 | |
Collegare di W per illuminazione e strumentazioni elettroniche | GB/T 23272 | |
Elettrodi di W per la saldatura ad arco e saldatura e taglio del plasma | GB/T 31908 | |
Collegare di W per illuminazione e strumentazioni elettroniche | GB/T 23272 | |
Piatto di alta precisione W del raggio di resistenza | GB/T 26023 | |
Palline pesanti della lega di W per lo stampaggio ad iniezione del metallo | YS/T 1026 | |
Base di W, piatto ad alta densità Della lega | GB/T 26038 | |
Piatto superiore di W per l'alloggiamento dell'arco di sorgente di ione | YS/T 1029 | |
Obiettivo di grande purezza di polverizzazione della lega & Di W utilizzato in pellicola elettronica | YS/T 1025 | |
Obiettivo di polverizzazione della lega di WTi | YS/T 1129 | |
Lega ad alta densità Bassa di W | YS/T 1148 | |
Ugello di WIr | YS/T 854 | |
Crogiolo di W | YS/T 796 | |
Anodi di W per le lampade allo xeno | YS/T 39 | |
Contatti elettrici del WAg & Di WCu | GB/T 8320 |
Processo di produzione
Attrezzatura di produzione
Circa noi
Perché Sceglierli
- 53 anni di ricerca & Sviluppo del metallo e di esperienza Non-refrattarie di produzione
- Fabbricazione Non-refrattaria principale dei prodotti metalliferi in Cina
- Ente statale con grande accreditamento e forte concentrazione finanziaria
- Controllo-fabbricazione di costo ed esportare da noi stessi
- Prezzo competitivo senza intermediario
- Sistema rigoroso di controllo di qualità
- Consegna di tempo d'inserimento