Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto:
Acciaio per costruzioni edili di taglio libero di alta qualità Di AISI SAE 1215/JIS SUM23
Standard: ASTM, JIS, GB, en (BACCANO, BS, N-F) o per come clienti richiede.
Informazioni di base del prodotto:
Materiale | ASTM 1215 | ||
Composizione chimica | Proprietà Meccaniche (nella condizione estiguuta & Temperata) | ||
C | 0.14-0.20 | Resistenza alla trazione (MPA) | 930 |
Si | 0.15-0.30 | Concentrazione di rendimento (MPA) | > 1130 |
Manganese | 1.140-1.40 | Allungamento (δ 5/%) | - > 9 |
Cr | - | Riduzione della zona (ψ/%) | 45 |
Ni | - | Effetto (J) |
|
P | ≤ 0.035 |
Durezza (HB) | temprare 28 temperatura di riscaldamento 900C |
S | ≤ 0...030 | ||
Cu | 0.25 | ||
Ti | - |
campi di applicazione 2. Product:
I nostri prodotti sono stati utilizzati in tutti i generi di zone, quale aeronautica, spazio aereo, il percorso, l'energia nucleare, l'industria chimica,
informazioni elettroniche, fabbricazione di achine, petrochimico, automobilistico, strumento e tester, comunicazione, trasporto e strumenti medici, ecc.
grado d'acciaio 3. Similar & Materiali d'acciaio equivalenti:
Gli S. U. A. | Giapponese | Gemany | Britannico | La Francia | trattamento termico | Cinese |
ASTM& AISI& SAE | JIS | BACCANO DELL'EN | EN BS | EN N-F | Iso | GB |
1215 | SUM23 | 10S20 (1.0721) | ------ | Y08 |
il carbonio dell'acciaio per costruzioni edili del carbonio di alta qualità è Di meno di 0.8% del acciaio al carbonio, l'acciaio contiene il fosforo dello zolfo e l'inclusione non metallica più Di meno di quella dell'acciaio per costruzioni edili del carbonio e la prestazione meccanica è Eccellente. Pricipalmente utilizzato nella fabbricazione di struttura generale e le parti della struttura, le componenti e la struttura ed il tubo di costruzione meccanici che trasportano liquido
Nformation di parametro del prodotto:
Materiale | acciaio al carbonio |
Formato | Diametro: 4-150mm Lunghezza: 500mm-6000mm su ordine |
Posto di origine | Fatto in Cina |
Stato di consegna | trafilato a freddo |
La superficie richiede | Il nero, frantumare, luminosa, smalto |
Trattamento termico | Estiguuto, temperato, temprato |
Imballaggio | l'imballaggio seaworthy, il caso di legno, la scatola, sacchetto tessuto o al cliente richiede |
Termine di consegna | In 10-50 giorni |
Termine commerciale | EXW, FOB, CIF |
Pagamenti | T/T o L/C a vista |
Porta | Porta principale della Cina, quale Schang-Hai, porta di Dalian, Shenzhen |
MOQ | 3 tonnellate |
Altri prodotti dell'azienda:
Acciaio legato | 5140.5115.5120.5130.5145.4118.4130.4135.6150.5115.4142.4130.4118.6150.4140.4720.4320 , E9310, 8620, 4340, 1547, S42NL |
Acciaio da utensili | H13, 1.2344, SKD61, D2, SKD11, 1.2379, 1.2510, 01, SKS3, 95MnWCr5, D3, SKD1, 1.2419, SKS31, H21, SKD5, 1.2581, P20, 35CrMo7, 1.2738, 1.2316, m2, T7, Cr06, SUJ2, t5, T3, t4, m2 |
Acciaio del cuscinetto | GCr15, 52100, SUJ1, SUJ2, 100Cr6, 1.2067, 55C, 8620, 4320, 9310, 440C, M50, 8620h |
Acciaio della molla | 9260, SUP6, SUP7, 1.7108, 54SiCr6, 1.7102, 5155, SUP9, 1.7176, 5160.1.7177, 6150, SUP10, 51CrV4, 1.8159, SUP10, |
Acciaio inossidabile | 317, sus321, 1.405, 304, SUS304, 1.4301, 410, SUS410, 1.4006, 420.1.4021, 1.4028, 434. 1.4113, 316L, SUS316L, 1.4435, 630.1.4542, 431.1.4057, 201.202.301.304.305.316 |
Acciaio al carbonio 1008.1010.1020.0.35, 1040.1045.1050.1055.1060.1065.1070