Informazioni di Base
- Model No.: 61800
- Allineamento : Non-Allineamento Cuscinetto
- Separato : non separati
- carico Direzione : cuscinetto radiale
- Materiale : cuscinetto in acciaio
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: GXCM
- Packing: Industrial Packing
- Standard: Chorme steel
- Origin: Shandong, China (Mainland)
- HS Code: 8482102000
- Production Capacity: 500000PCS Per Month
Descrizione del prodotto
Cuscinetti a sfera profondi della scanalatura del rifornimento cinese della fabbrica tutti i tipi di acciai al cromo di servizio di Bearings/OEM che alloggiano il cuscinetto a sfere profondo della scanalatura per l'uso del motocicloSpecifiche del cuscinetto a sfere profondo della scanalatura
Numero di modello | 6000 serie, 6200 serie, 6300 serie, 600 serie |
Marca | GXCM |
Struttura | Scanalatura profonda |
Tipo | Sfera |
Formato di foro | 4-800 (millimetro) |
Diametro esterno | 4-1150 (millimetro) |
larghezza | 1.6-155 (millimetro) |
Tipo delle guarnizioni | APRIRE 2Z 2RS la Z RS |
Materiale | Squillare l'acciaio al cromo materiale, il acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
Mettere in gabbia il materiale | Nylon, acciaio, ottone |
Spazio | C0, C2, C3, C4, C5 |
Vibrazione | Zv1, Zv2 e Zv3 |
Valutazione di precisione | P0, P6, P5 |
Greese | Come voi requisito, quale la s. R. L., PS2, Alvania R12 e così Via. |
Numero della riga | Singola riga |
Garanzia | Un anno |
Applicazione | Motori elettrici a basso rumore ed ad alta velocità Degli elettrodomestici, |
componenti automobilistiche, pompe, macchinario | |
Certificazioni | 9001: 2000 di ISO |
Pacchetto | Singola casella o secondo il requisito dei compratori. |
Punto d'origine | La Cina (continente) |
MOQ | 1PCS |
Servizio | (1) consegna rapida |
(2) OEM | |
(3) il buon servizio ha offerto | |
(4) il contrassegno del compratore ha offerto | |
Termine di pagamento | TT o L/C o Western Union |
Porta | Qingdao o Tanjin o Schang-Hai |
Particolari | 1, prezzo basso |
vibrazione 2. Low | |
esattezza di rotolamento 3. High |
Descrizione del cuscinetto a sfere profondo della scanalatura Cuscinetto a sfere profondo della scanalatura è Il tipo più Comune ed è Utilizzato in un'ampia varietà Di applicazioni. Non solo sono capaci di supporto dei caricamenti radiali ma egualmente moderano i caricamenti assiali in il uno o il altro senso. Dovuto la loro coppia di torsione bassa, sono adatte ad applicazioni dove la perdita di potere basso e di alta velocità è Richiesta. Sono facili da montare ed adatto a molte configurazioni differenti Cuscinetto a sfere profondo della scanalatura è Il tipo del cuscinetto più Ampiamente usato, particolarmente in motori elettrici. Questi cuscinetti inseparabili sono adatti ad alte velocità . Le scanalature ininterrotte profonde della canalizzazione hanno un osculation vicino con le sfere, permettendo ai cuscinetti di accomodare i caricamenti radiali ed i caricamenti assiali in entrambi i sensi. I cuscinetti con un ≤ Del diametro di foro d 45 millimetri sono più Adatti a motori elettrici nell'intervallo di potere di 0.15 fino a 15 chilowatt così Come gli attrezzi a motore e gli azionamenti ad alta velocità . Cuscinetto a sfere profondo della scanalatura sono il più Popolari di tutti i tipi del cuscinetto a sfere perché Sono disponibili in un'ampia varietà Di disposizioni della guarnizione, dello schermo e dello snap-ring. Le scanalature di anello del cuscinetto sono archi circolari resi un po'più Grandi del raggio della sfera. Le sfere fanno il punto mettersi in contatto con con le canalizzazioni (contatto ellittico una volta caricato). Le spalle interne dell'anello sono di altezza uguale (mentre l'anello esterno mette). I cuscinetti a sfera profondi della scanalatura possono sostenere radiale, assiale, o i caricamenti compositi ed a causa del disegno semplice, questo tipo del cuscinetto possono essere prodotti per fornire sia l'esattezza d'esecuzione che il funzionamento ad alta velocità . I fermi standard della sfera (gabbie) sono fatti dall'acciaio urgente. Le gabbie lavorate sono utilizzate nel funzionamento del cuscinetto molto all'alta velocità O per i cuscinetti del diametro grande Lista di modello del cuscinetto a sfere profondo della scanalatura6000 serie della scanalatura del cuscinetto a sfere profondo miniatura
Numero del pezzo | Dimensioni di limite (millimetri) | Valutazioni del caricamento di base (lbf) | Peso (libbre) | |||
d | D | B | Dinamico (Cr) | Elettricità Statica (cuore) | ||
6000 | 10 | 26 | 8 | 1030 | 445 | 0.042 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 1147 | 535 | 0.048 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 1254 | 641 | 0.068 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 1349 | 731 | 0.088 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 2109 | 1129 | 0.150 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 2248 | 1315 | 0.172 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 2967 | 1866 | 0.242 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 3642 | 2360 | 0.326 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 3867 | 2653 | 0.407 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 4721 | 3327 | 0.506 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 4946 | 3642 | 0.568 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 6789 | 4901 | 0.796 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 7081 | 5440 | 0.847 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 6857 | 5665 | 0.957 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 8565 | 6947 | 1.324 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 8902 | 7531 | 1.404 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 10701 | 8947 | 1.870 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 11128 | 9689 | 1.958 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 13084 | 11173 | 2.552 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 13578 | 12117 | 2.662 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 13533 | 12185 | 2.750 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 16254 | 14792 | 3.498 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 18434 | 16411 | 4.312 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 18659 | 17535 | 4.796 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 23380 | 22481 | 7.326 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 24279 | 24279 | 7.832 |
6030 | 150 | 225 | 35 | 27427 | 28101 | 9.636 |
6200 serie della scanalatura del cuscinetto a sfere profondo miniatura
Numero del pezzo | Dimensioni di limite (millimetri) | Valutazioni del caricamento di base (lbf) | Peso (libbre) | |||
d | D | B | Dinamico (Cr) | Elettricità Statica (cuore) | ||
6200 | 10 | 30 | 9 | 1147 | 535 | 0.070 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 1533 | 686 | 0.077 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 1720 | 836 | 0.099 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 2154 | 1075 | 0.141 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 2878 | 1495 | 0.227 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 3147 | 1771 | 0.279 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 4384 | 2585 | 0.440 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 5733 | 3417 | 0.634 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 6632 | 4047 | 0.810 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 7081 | 4609 | 0.915 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 7868 | 5216 | 1.019 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 9757 | 6609 | 1.335 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 11780 | 8138 | 1.723 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 12859 | 9015 | 2.178 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 13983 | 9914 | 2.354 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 15152 | 10858 | 2.596 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 16344 | 11915 | 3.080 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 18884 | 13916 | 3.938 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 21604 | 16074 | 4.730 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 24504 | 18412 | 5.764 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 27427 | 20930 | 6.908 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 29899 | 23605 | 8.140 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 32372 | 26303 | 9.592 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 32822 | 27427 | 12.386 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 37318 | 32822 | 13.728 |
6300 serie della scanalatura del cuscinetto a sfere profondo miniatura
Numero del pezzo | Dimensioni di limite (millimetri) | Valutazioni del caricamento di base (lbf) | Peso (libbre) | |||
d | D | B | Dinamico (Cr) | Elettricità Statica (cuore) | ||
6300 | 10 | 35 | 11 | 1720 | 782 | 0.12 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 2185 | 1142 | 0.13 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 2585 | 1218 | 0.18 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 3035 | 1479 | 0.24 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 3552 | 1771 | 0.31 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 4991 | 2585 | 0.48 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 6070 | 3417 | 0.77 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 7464 | 4316 | 1.00 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 9172 | 5395 | 1.41 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 11870 | 7149 | 1.92 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 13938 | 8610 | 2.35 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 16096 | 10116 | 3.01 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 18412 | 11735 | 3.74 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 20840 | 13466 | 4.58 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 23380 | 15332 | 5.54 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 25403 | 17355 | 6.64 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 27651 | 19491 | 7.90 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 29899 | 21761 | 9.31 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 32148 | 24054 | 10.80 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 34396 | 26752 | 12.47 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 38892 | 31698 | 15.40 |
6321 | 105 | 225 | 49 | 41365 | 34396 | 17.71 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 46086 | 40465 | 20.99 |
6324 | 120 | 260 | 55 | 47659 | 42714 | 28.16 |
6800 serie della scanalatura del cuscinetto a sfere profondo miniatura
Numero del pezzo | Dimensioni di limite (millimetri) | Valutazioni del caricamento di base (lbf) | Peso (libbre) | |||
d | D | B | Dinamico (Cr) | Elettricità Statica (cuore) | ||
6800 | 10 | 19 | 5 | 411 | 208 | 0.011 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 432 | 234 | 0.0132 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 468 | 283 | 0.0154 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 632 | 387 | 0.0176 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 899 | 555 | 0.0418 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 967 | 663 | 0.0484 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 1057 | 821 | 0.0572 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 1102 | 910 | 0.0638 |
6808 | 40 | 52 | 7 | 1113 | 944 | 0.0726 |
6809 | 45 | 58 | 7 | 1394 | 1214 | 0.088 |
6810 | 50 | 65 | 7 | 1484 | 1371 | 0.1144 |
6811 | 55 | 72 | 9 | 1978 | 1821 | 0.1826 |
6812 | 60 | 78 | 10 | 2585 | 2383 | 0.2288 |
6813 | 65 | 85 | 10 | 2675 | 2585 | 0.2772 |
6814 | 70 | 90 | 10 | 2720 | 2675 | 0.2948 |
6815 | 75 | 95 | 10 | 2810 | 2900 | 0.3124 |
6816 | 80 | 100 | 10 | 2855 | 2990 | 0.33 |
6817 | 85 | 110 | 13 | 4204 | 4271 | 0.5852 |
6818 | 90 | 115 | 13 | 4271 | 4429 | 0.6138 |
6819 | 95 | 120 | 13 | 4339 | 4429 | 1.551 |
6820 | 100 | 125 | 13 | 4406 | 4766 | 0.6798 |
6821 | 105 | 130 | 13 | 4451 | 5373 | 0.7128 |
6822 | 110 | 140 | 16 | 6317 | 6902 | 1.3332 |
6824 | 120 | 150 | 16 | 6519 | 7419 | 1.441 |
600 serie della scanalatura del cuscinetto a sfere profondo
Punto no. | Dimensioni di limite (millimetri) | Valutazioni del caricamento di base (lbf) | Peso (libbre. ) | ||||
d | D | B | Dinamico | Statico | |||
APERTO | ZZ/2RS | Cr | Cuore | ||||
603 | 3 | 9 | 3 | 5 | 128.14 | 35.97 | 0.00198 |
604 | 4 | 12 | 4 | 4 | 218.06 | 80.93 | 0.00462 |
605 | 5 | 14 | 5 | 5 | 292.25 | 110.16 | 0.0077 |
606 | 6 | 17 | 6 | 6 | 508.07 | 166.36 | 0.01276 |
607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 526.05 | 200.08 | 0.01672 |
608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 741.87 | 303.49 | 0.0264 |
609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 764.35 | 325.97 | 0.0352 |
623 | 3 | 10 | 4 | 4 | 143.88 | 49.46 | 0.0044 |
624 | 4 | 13 | 5 | 5 | 294.50 | 110.16 | 0.0066 |
625 | 5 | 16 | 5 | 5 | 395.66 | 152.87 | 0.0088 |
626 | 6 | 19 | 6 | 6 | 526.05 | 198.96 | 0.0176 |
627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 753.11 | 314.73 | 0.0308 |
628 | 8 | 24 | 8 | 8 | 899.23 | 357.44 | 0.0352 |
629 | 9 | 26 | 8 | 8 | 1022.88 | 438.38 | 0.0418 |
633 | 3 | 13 | 5 | 5 | 292.25 | 110.16 | 0.0066 |
634 | 4 | 16 | 5 | 5 | 395.66 | 152.87 | 0.011 |
635 | 5 | 19 | 6 | 6 | 526.05 | 198.96 | 0.0176 |
636 | 6 | 22 | 7 | 7 | 741.87 | 303.49 | 0.0286 |
637 | 7 | 26 | 9 | 9 | 910.47 | 364.19 | 0.0528 |
638 | 8 | 28 | 9 | 9 | 1022.88 | 438.38 | 0.0638 |
639 | 9 | 30 | 10 | 10 | 1146.52 | 537.29 | 0.077 |
673 | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 54.40 | 21.13 | 0.00044 |
674 | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 60.47 | 38.22 | 0.000616 |
675 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 65.64 | 31.92 | 0.000704 |
676 | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 119.15 | 53.95 | 0.00143 |
677 | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 124.77 | 60.47 | 0.001474 |
678 | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 129.26 | 66.99 | 0.00165 |
683 | 3 | 7 | 2 | 3 | 81.52 | 26.44 | 0.000726 |
684 | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 136.59 | 48.47 | 0.001386 |
685 | 5 | 11 | 3 | 5 | 138.80 | 57.28 | 0.00242 |
686 | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 231.33 | 88.12 | 0.00418 |
687 | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 251.16 | 114.65 | 0.00462 |
688 | 8 | 16 | 4 | 5 | 283.26 | 132.64 | 0.00682 |
689 | 9 | 17 | 4 | 5 | 298.99 | 149.50 | 0.00704 |
693 | 3 | 8 | 3 | 4 | 125.89 | 42.71 | 0.001342 |
694 | 4 | 11 | 4 | 4 | 215.82 | 76.43 | 0.00374 |
695 | 5 | 13 | 4 | 4 | 296.75 | 110.16 | 0.00528 |
696 | 6 | 15 | 5 | 5 | 393.41 | 150.62 | 0.00858 |
697 | 7 | 17 | 5 | 5 | 359.69 | 159.61 | 0.01166 |
698 | 8 | 19 | 6 | 6 | 386.67 | 188.84 | 0.01584 |
699 | 9 | 20 | 6 | 6 | 550.78 | 236.05 | 0.0187 |
FLUSSO DI PRODUZIONECONTATTO STATI UNITI
Tipi dei prodotti
»
»
»