Descrizione del prodotto
Specializzato nella fabbricazione personalizzata di disegno
- . Siamo fornitore di gru elettrica degli ALCI: -- Alta qualità/su sicurezza:
★★★★★:
ALCI® Gru Chain elettrica Descrizione di base: | ||
(1) | Nome di prodotti: | Gru Chain elettrica con il carrello elettrico |
Tipo: | HKDSL1004S-S | |
Capienza: | 10T | |
Altezza dell'elevatore: | 3m | |
(2) | Materiale: | Alluminio. Acciaio; |
(3) | Applicazione: | Gru a ponte, strumentazione dell'elevatore, elevatore del carico, progetti di energia eolica, ecc.; |
(4) | Certificati: | CE--Iso--SGS; |
(5) | Marchio di marca: | ALCI o personalizzato il vostro marchio; |
(6) | Generi dell'imballaggio: | Casse del compensato (nessuna fumigazione di bisogno) |
(7) | Formato dell'imballaggio: L*W*H cm: | Pls rif. Sotto la Tabella tecnica; |
(8) | Pesi dell'imballaggio: | Pls rif. Sotto la Tabella tecnica; |
(9) | Termine di consegna: | Entro i 10 giorni----20 giorni; |
(10) | Codice categoria del lavoro: | M4=H4=2M; |
(11). | Valutazione: | 30min; |
(12). | Garanzia di qualità: | 2 Anni; |
ALCI®Vantaggi elettrici della gru Chain: | |
Controllo rigoroso | Solleva tutte le parti Automatico-Sono provati dalla macchina di prima classe della prova del mondo; |
Safety&Reliability | Costante sensibile Frenaggio elettromagnetico Unità--Fase inversa |
Unità proteggente di sequenza--Interruttore di limite -- Tasso di riparazione più basso; | |
Figura dura compatta | Coperture di fusione sotto pressione di alluminio, indicatore luminoso ma duro, dissipazione di calore rapida; Più piccolo volume; Più di 3 volte che lucidano le procedure per mantenere superficie regolare & brillante; |
Migliori Electrics | Tutto il sistema dei Electrics(Marche dello Schneider/Shihlin/Delixi) usiamo quali i cavi, contattori di CA, trasformatori, l'interruttore di pulsante è prodotto professionale dalla migliore fabbrica famosa dei Electrics in Cina con i certificati del International del CE o di iso; |
Migliori catene | Adottare le catene più di alta qualità del Giappone FEC80Chains/China--(Proteggere le catene da affaticamento, portare e ruggine)--Più alto sacchetto della catena di sicurezza--ami di Caldo-pezzo fucinato; |
Tecnica unica del motore | Le bobine dei motori sono speciale manifatturiere a mano nella nostra propria fabbrica dalla tecnica di trattamento unica; Voce calma eccellente e tempo di impiego lungo; Dissipazione di calore facile; |
Più alta precisione | Attrezzi stridenti con Calore-trattare; La rotella Chain & i rotori sono elaborati professionale; |
Pittura perfetta | La superficie delle gru è 3 strati della pittura della vernice di essiccamento dalla migliore tecnica della pittura da mantenere brillante e dal bene durevole ; |
Noce,Vite,Bullone | L'ALCE solleva tutti gli attrezzi elicoidali, noci, viti ed i bulloni sono elaborati dalla maggior parte della tecnica avanzata: Robusto/durevole/accurato; |
Prestazione di costo | Insistere sul prezzo più favorevole e sulla garanzia più di alta qualità ad ogni nostri clienti. |
4. Gru Chain elettriche dell'altezza libera bassa degli ALCI con Carrello elettrico -- Parametri di specifica Tabella :
Tipo | Capienza (tonnellata) | Altezza standard dell'elevatore (m) | Alzare la velocità (m/min) | Alimentare (chilowatt) | Fase di tensione | Velocità del carrello (m/min) | Dai Chain. (millimetro) | Codice categoria del lavoro | Pesi (chilogrammi) | Volume (m3) |
HKDSL00501S-S | 0.5T | 3m | 6.8 | 0.75 | 200V--600V/3P/50Hz o 60Hz | 11/21 | Ø6.3x19 | M4 | 91 | 0.17 |
HKDSL0101S-S | 1T | 3m | 6.6 | 1.5 | 11/21 | Ø7.1x21 | M4 | 105 | 0.2 | |
HKDSL0102S-S | 1T | 3m | 3.4 | 0.75 | 11/21 | Ø6.3x19 | M4 | 99 | 0.17 | |
HKDSL0201S-S | 2T | 3m | 6.6 | 3 | 11/21 | Ø10x30 | M4 | 171 | 0.26 | |
HKDSL0202S-S | 2T | 3m | 3.3 | 1.5 | 11/21 | Ø7.1x21 | M4 | 130 | 0.2 | |
HKDSL0301S-S | 3T | 3m | 5.4 | 3 | 11/21 | Ø11.2x34 | M4 | 191 | 0.27 | |
HKDSL0302S-S | 3T | 3m | 4.4 | 3 | 11/21 | Ø10x30 | M4 | 178 | 0.27 | |
HKDSL0303S-S | 3T | 3m | 2.2 | 1.5 | 11/21 | Ø7.1x21 | M4 | 180 | 0.27 | |
HKDSL0502S-S | 5T | 3m | 2.7 | 3 | 11/21 | Ø11.2x34 | M4 | 247 | 0.3 | |
HKDSL07503S-S | 7.5T | 3m | 1.8 | 3 | 11/21 | Ø11.2x34 | M4 | 281 | 0.4 | |
HKDSL1004S-S | 10T | 3m | 2.7 | 3 x 2 | 11/21 | Ø11.2x34 | M4 | 489 | 0.78 | |
HKDSL1506S-S | 15T | 3m | 1.8 | 3 x 2 | 11/21 | Ø11.2x34 | M4 | 665 | 0.96 | |
HKDSL2008S-S | 20T | 3m | 1.4 | 3 x 2 | 11/21 | Ø11.2x34 | M4 | 925 | 1.4 |
Note **: I parametri tecnici più completi & il catalogo di specifica di formato, pls se li mettono in contatto con, noi trasmetteranno voi il nostro più nuovo Datas completamente tecnico da E-mail.
gru Chain elettriche 5.ELK -- Viste & certificati della fabbrica:
gru Chain elettriche 6.ELK -- Imballaggio:
7. Per Relativo Prodotti Intervallo :
1 | ODM: Kaidao Company è il fornitore professionista di sorgente; | |
2 | Certificati internazionali: CE -- Iso -- SGS approvato; | |
3 | Marca: ALCI® | |
4 | Fabbrica: 5 assistenti tecnici professionisti maggiori con più di 20 anni di esperienze; | |
5 | Zona della fabbrica: Gruppi di lavoro di totale 6; 12000 m. 2 | |
6 | Valore dell'uscita annuale: 1290 0000 USD----2000 0000 USD; | |
7 | Uscita mensile: 3000--5000 insiemi; | |
8 | Percentuale del mercato: 70% per l'esportazione--Mercato mondiale/30% per la vendita--Mercato interno; | |
9 | Portata di produzione : | |
(1) | Gru Chain elettrica con (Frizione slittante) | 0.5T---------60T |
(2) | Gru elettrica della fune metallica | 0.5T---------32T |
(3) | Motore innestato gru con il buffer | 0.25Kw-----3.75Kw |
(4) | Camion dell'estremità | 0.5T----------50T |
(5) | Blocchetto della rotella della gru | GWPW95--GWPW545 |
(6) | Carrello elettrico/manuale | 0.5T----------30T |
(7) | Pezzi di ricambio della gru: Protezione a distanza ecc. di Controllo-Sovraccarico | 0.5T----------60T |
(8) | Pezzi di ricambio della gru: Pista-Cavo ecc. della Guida-c di potere | 0.5T----------50T |
(9) | Scegliere/doppia gru della trave | 0.5T----------50T |
(10) | Blocco Chain | 0.5T----------20T |
(11) | Blocchetto della leva | 0.5T----------9T |
gru Chain elettriche 8.ELK -- Servizi After-sale-- entro 24 ore:
(1)….Prima--Servizio di vendita:
01. Controllo di qualità: Rigorosamente base di richiesta di produzione sul contratto firmato;
02. Termine di consegna: Garanzia nei limiti di termine di consegna contratto;
03. Foto: Trasmettere le foto al nostro cliente dopo produzione e l'imballaggio di rivestimento;
04. Particolari dell'imballaggio: Dare la tabella completa di formato dell'imballaggio al nostro cliente;
05. Marca: Rispettare i nostri clienti' consiglio per usare i nostri clienti' possedere marca & marchio;
06. Documenti: Fornire il servizio di alta efficienza per inviarlo tutti i documenti required di sdoganamento da DHL o TNT.
(2)….Dopo--Servizio di vendita:
01. Risposta: Digiuna la risposta tutte le vostre domande in linea o dal email o per telefono;
02. Problemi di qualità: La nostra fabbrica è responsabile di tutti i problemi se è risultata dai nostri motivi (come dargli le nuove parti libere per ripararlo o dare un'abbastanza certa compensazione costata voi);
03. Di gestione sicuro: Pls ricorda ai vostri clienti di rispettare il nostro operating manual per fare funzionare giustamente la nostra macchina, per garantire la cassaforte quando fare funzionare la nostra macchina;
Benvenuto ora per aggiungerlo, chiacchierata in tensione di inizio:
SRep. delle birre inglesi: Carla Xu;
Mobile: 0086 183 5762 3606
Manutenzione Chain del *****: Il mosto fa spesso la catena da lubrificare da Chain Oil:
gru Chain elettriche 9.ELK --Fabbrica Info & FAQ:
01. Siete fornitore o azienda di commercio?
--Siamo una fabbrica fondata in 2010 Anno.
02.How circa il campione & la politica di MOQ?
--Ordine benvenuto del campione. MOQ può essere 1 insieme.
03. Wil cappello è il vostro termine d'esecuzione per le vostre merci?
--Normalmente 15 giorni dopo ordine confermato. i 10 giorni potrebbero essere disponibili per alcuni punti nei requisiti di riserva e standard sufficienti e i 30 giorni durante il nuovo anno e la stagione calda (gennaio a marzo).
04.What dovrei fornire quando inchiesta?
--Più informazioni che fornite, la soluzione esatta possiamo preparare per voi!
A Lcapienza ifting: Tonnellata?
B Laltezza ifting:: m. ?
C Wil cappello è vostro: funzionamento ambiente?
D Che cosa è tensione--Fase--Frequenza -- Tensione di controllo della mano: ? .
05.How circa le ripartizioni delle gru degli ALCI?
--Tranne la gru di base, egualmente forniamo alla gru la trasmissione continuamente variabile, il limitatore di sovraccarico, la protezione termica, la frizione slittante ed il telecomando avete richiesto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------